Acerca del producto
MARCA | MSI | ||
MODELO | MAG FORGE M100A | ||
FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX | ||
Mini-ITX | |||
ORIENTACION | VERTICAL | ||
DIMESIONES | LARGO | 388 mm | |
ANCHO | 200 mm | ||
ALTO | 423 mm | ||
PESO | 3.36 KG | ||
INCLUYE FUENTE DE PODER | SI | ||
FUENTE | FACTOR DE FORMA | ATX | |
POTENCIA | 600 Watt | ||
BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 4 |
2.5/3.5 COMBO | 2 | ||
MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 170 mm | |
LARGO TARJETA DE VIDEO | 400 mm | ||
LARGO FUENTE POWER | 200 mm | ||
SLOTS DE EXPANSION | 4 | ||
PULSADORES | POWER | ||
RESET | |||
LED CONTROL BUTTON | |||
PUERTOS | USB 2.0 TIPO-A | 2 | |
USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 | ||
HEADPHONE / MICROPHONE | 1 | ||
VENTILADORES | SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 120 mm | |
PRE INSTALADO FRONT ARGB | 3 x 120 mm | ||
PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm | ||
SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm | |
240 mm | |||
REAR | 120 mm | ||
TOP | 120 mm | ||
240 mm | |||
SOPORTA RADIADOR | SI | ||
GLASS Y DUST FILTER | DUST FILTER TOP | 1 | |
TRANSPARENT ACRYLIC | Lado izquierdo | ||
FORMATO DE FUENTE | ATX |
Especificaciones
Marca | MSI |
Modelo | MAG FORGE M100A D60 |
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.