CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE1173N | |
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | |
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX | |
| ATX | ||
| E-ATX | ||
| Mini-ITX | ||
| ORIENTACION | VERTICAL | |
| DIMESIONES | LARGO | 390 mm |
| ANCHO | 230 mm | |
| ALTO | 470 mm | |
| INCLUYE FUENTE DE PODER | No | |
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 |
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 180 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 340 mm | |
| LARGO FUENTE POWER | 190 mm | |
| SLOTS DE EXPANSION | 7 | |
| PULSADORES | POWER | |
| RESET | ||
| LEDS | POWER | |
| HDD | ||
| PUERTOS | AUDIO | 1 |
| MICROFONO | 1 | |
| USB 2.0 TIPO-A | 1 | |
| USB 3 TIPO-A | 2 | |
| VENTILADORES | PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm |
| PRE INSTALADO TOP ARGB | 2 x 120 mm | |
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 240 mm |
| 280 mm | ||
| 360 mm | ||
| REAR | 120 mm | |
| TOP | 240 mm | |
| SOPORTA RADIADOR | SI | |
| COLOR | NEGRO | |
| FORMATO DE FUENTE | ATX | |
| ACCESORIOS | INCLUYE PARLANTE FRONTAL DE 5W |
Especificaciones
| Marca | Teros |
| Modelo | TE1173N |
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.