Proyector Epson PowerLite E20, 3400 Lúmenes, 1024x768, XGA
Tecnología de proyección 3LCD de 3 chips, Relacion de contraste hasta 15,000:1, Relación de aspecto 4:3, Lampara 210 W UHE de hasta 12,000 horas en modo Eco, Interfaz: VGA x 2 / HDMI x 1 / Video RCA / Audio RCA / RS-232C / USB Tipo B (para actualizacion Firmware), Parlante Monoaural interno de 5W x 1, auto-voltaje 100V - 240VAC.
DESCRIPCION:
MARCA | EPSON | |
MODELO | POWER LITE E20 | |
BRILLO | 3400 LUMENES | |
RESOLUCION | 1024 x 768 | |
RESOLUCION NATIVA | XGA | |
CONTRASTE | 15 000:1 | |
SISTEMA DE PROYECCION | TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS | |
METODOS DE PROYECCION | FRONTAL | |
POSTERIOR | ||
TECHO | ||
TAMAÑO | 22" - 350" | |
KEYSTONE (CORRECCION) | ±30° a ±30° | |
RELACION DE ASPECTO | 04:03 | |
VISUALIZACION | LENTE DE PROYECCION (FOCUS) | FOCUS (MANUAL) |
F-NUMERO | 1.44 | |
DISTANCIA FOCAL | 16.7mm | |
RELACION DE ZOOM | 1.0 - 1.35 (DIGITAL ZOOM) | |
TIPO DE LáMPARA | 210 W UHE | |
DURACION DE LAMPARA | MODO NORMAL | 6,000 HORAS |
MODO ECONOMICO | 12,000 HORAS | |
TERMINALES DE ENTRADA | HDMI | 1 |
VGA | 2 | |
RCA VIDEO IN | 1 | |
RCA AUDIO L/R | 1 | |
USB TIPO B | 1 | |
RS-232 | 1 | |
STEREO MINI JACK | 2 | |
TERMINALES DE SALIDA | VGA | 1 |
STEREO MINI JACK | 1 | |
PARLANTES | 5W x 1 | |
NIVEL DE RUIDO | MODO NORMAL: 37 dBA | |
MODO ECO: 28 dBA | ||
VOLTAJE | CONSUMO DE ENERGIA | MODO NORMAL: 327W |
MODO ECO: 225W | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100V ~ 240VAC | |
50/60 HZ | ||
DIMENSIONES | LARGO | 23.40 CM |
ANCHO | 30.20 CM | |
ALTO | 24.90 CM | |
PESO | 2.7 KG | |
CARACTERISTICAS ADICIONALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 5° C - 40° C |
SEGURIDAD | KENSINGTON LOCK |
Especificaciones
Marca | EPSON |
Modelo | PowerLite E20 |
Número de Parte | V11H981020 |
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.